categorie

Walraven - morsetti singoli con rivestimento BISMAT 2000

fabbricante: Walraven

categoria: WALRAVEN - elementi di fissaggio

N. prodotto: 10788

Un multiplo del numero ordinato: 100 Aggiungi al carrello

Aggiungi agli Appunti Chiedi un prodotto Segnala un errore nella descrizione L'acquisto a rate è disponibile a partire da 100 PLN di valore del prodotto o dall'intero ordine.

prezzo su richiesta

prezzo di listino
unità netta
1.34EUR
per pezzi
prezzo promozionale
unità netta
0.83EUR
per pezzi
minimo commerciale
quantità del prodotto
1.00 pezzi
unità
commercio
1.00 pezzi
prezzo totale
listino prezzi netto
1.34EUR
per 1.00 pezzi
prezzo totale
rete promozionale
0.83EUR
per 1.00 pezzi
prezzo di listino
unità lorda
1.64EUR
per pezzi
prezzo promozionale
unità lorda
1.02EUR
per pezzi
minimo commerciale
quantità del prodotto
1.00 pezzi
unità
commercio
1.00 pezzi
prezzo totale
listino prezzi lordo
1.64EUR
per 1.00 pezzi
prezzo totale
promozionale lordo
1.02EUR
per 1.00 pezzi

Descrizione del prodotto

  • obejma z jedną śrubą
  • system szybkiego zamykania BISMAT®
  • możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
  • ocynkowane elektrolitycznie
  • okładzina izolująca dźwięk, EPDM w kolorze czarnym
  • okładzina jest odporna na starzenie się
  • testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Wymiary i opakowania

Nr kat. D D DN G B H h b x s Fa,z RAL Pud.

(mm) (") (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (N)

341 3 014 11 - 14 ¼ 8 M8 48 32 20 20 x 1,00 600 - 50
341 3 018 15 - 18 ? 10 M8 48 36 22 20 x 1,00 600 RAL2 50
341 3 023 20 - 23 ½ 15 M8 55 39 23 20 x 1,00 600 RAL2 50
341 3 028 25 - 28 ¾ 20 M8 60 44 26 20 x 1,00 600 RAL2 50
341 3 035 31 - 35 1 25 M8 67 51 30 20 x 1,00 600 RAL2 50
341 3 043 40 - 43 32 M8 75 60 34 20 x 1,25 800 RAL2 50
341 3 053 48 - 51 40 M8 85 66 37 20 x 1,25 800 RAL2 50
341 3 054 53 - 56 - - M8 89 72 40 20 x 1,25 800 RAL2 50
341 3 063 57 - 63 2 50 M8 94 78 43 20 x 1,25 800 RAL2 50
340 3 018 15 - 18 ? 10 M8/10 48 44 30 20 x 1,00 600 RAL2 50
340 3 023 20 - 23 ½ 15 M8/10 55 47 31 20 x 1,00 600 RAL2 50
340 3 028 25 - 28 ¾ 20 M8/10 60 52 34 20 x 1,00 600 RAL2 50
340 3 035 31 - 35 1 25 M8/10 67 59 38 20 x 1,00 600 RAL2 50
340 3 043 40 - 43 32 M8/10 75 68 42 20 x 1,25 800 RAL2 50
340 3 053 48 - 51 40 M8/10 85 74 45 20 x 1,25 800 RAL2 50
340 3 054 53 - 56 - - M8/10 89 80 48 20 x 1,25 800 RAL2 50
340 3 063 57 - 63 2 50 M8/10 94 86 51 20 x 1,25 800 RAL2 50

Dati tecnici - proprietà

gamma di diametri interni:
11 - 219 mm
Materiale:
stal