categorie

Walraven - Morsetto di ventilazione a spirale rivestito BIS Aero®

fabbricante: Walraven

categoria: WALRAVEN - elementi di fissaggio

N. prodotto: 11309

Un multiplo del numero ordinato: 100 Aggiungi al carrello

Aggiungi agli Appunti Chiedi un prodotto Segnala un errore nella descrizione L'acquisto a rate è disponibile a partire da 100 PLN di valore del prodotto o dall'intero ordine.

prezzo su richiesta

prezzo di listino
unità netta
2.39EUR
per pezzi
prezzo promozionale
unità netta
1.48EUR
per pezzi
minimo commerciale
quantità del prodotto
1.00 pezzi
unità
commercio
1.00 pezzi
prezzo totale
listino prezzi netto
2.39EUR
per 1.00 pezzi
prezzo totale
rete promozionale
1.48EUR
per 1.00 pezzi
prezzo di listino
unità lorda
2.94EUR
per pezzi
prezzo promozionale
unità lorda
1.82EUR
per pezzi
minimo commerciale
quantità del prodotto
1.00 pezzi
unità
commercio
1.00 pezzi
prezzo totale
listino prezzi lordo
2.94EUR
per 1.00 pezzi
prezzo totale
promozionale lordo
1.83EUR
per 1.00 pezzi

Descrizione del prodotto

  • z systemem szybkiego zamknięcia
  • okładzina jest trwale połączona z obejmą (nie wypada podczas montażu rury)
  • materiał: obejma wykonana ze stali, ocynkowana elektrolitycznie
  • okładzina izolująca dźwięk, TPE w kolorze czarny

Wymiary i opakowania

Nr kat. D G B H h s Fa,z Pud.

(mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (N)
411 5 080 80 M8 134 84 54 1,25 700 25
411 5 100 100 M8 155 115 64 1,25 700 25
411 5 125 125 M8 179 139 76 1,25 700 20
411 5 140 140 M8 197 162 85 1,25 720 20
411 5 150 150 M8 205 164 88 1,25 720 20
411 5 160 160 M8 215 175 93 1,25 720 20
411 5 180 180 M8 238 202 105 1,25 720 20
411 5 200 200 M8 255 215 114 1,25 720 20
411 5 250 250 M8 306 265 138 1,25 720 20
411 5 315 315 M8 371 332 172 1,25 720 25
411 5 355 355 M8 411 371 192 1,25 720 25
411 5 400 400 M8 457 423 214 1,25 720 20
411 5 450 450 M8/10 524 481 238 2,00 1.150 3
411 5 500 500 M8/10 574 531 263 2,00 1.150 3
411 5 560 560 M8/10 634 591 293 2,00 1.150 3
411 5 600 600 M8/10 674 632 313 2,00 1.150 3
411 5 630 630 M8/10 705 669 338 2,00 1.150 3
411 5 710 710 - 785 732 366 2,00 1.150 3
411 5 800 800 - 875 817 409 2,00 1.150 3
411 5 900 900 - 975 917 459 2,00 1.150 3
411 5 999 1.000 - 1.076 1.018 509 2,00 1.150 3
411 5 997 1.120 - 1.196 1.138 569 2,00 1.150 3
411 5 998 1.250 - 1.326 1.268 634 2,00 1.150 3

Dati tecnici - proprietà

gamma di diametri interni:
80 - 1250 mm
Materiale:
stal